
Wafer
GB: |
|
Number | 1 Piece |
Description | Full Cream milk chocolate. |
| AR |
قطعة واحدة | عدد القطع |
شوكولاتة باللبن | وصف المنتج |
القيمه الغذائيه | Per 100 g |
طاقه (كيلو كالورى/كيلو جول) | 2232 / 533 |
كربوهيدرات | 49.9g |
بروتين | 10.4g |
دهون | 33.6g |
Per/ Pour 100 g | Nutrition Value Information Nutritionnelle |
2232 / 533 | Energy /Energie (K.cal /K.J) |
49.9g | Carbohydrates / Glucides |
10.4g | Protein / Protéines |
33.6g | Fat / Graisse |
GB: |
|
Number | 1 Piece |
Description | Dark Chocolate , no milk add |
| AR |
قطعة واحدة | عدد القطع |
شوكولاتة دارك ، بدون لبن | وصف المنتج |
القيمه الغذائيه | Per 100 g |
طاقه (كيلو كالورى/كيلو جول) | 2102/502 Calorie 500 100gr = 500 calorie Weight, 30gr |
كربوهيدرات | 55.2g |
بروتين | 4.8g |
دهون | 29.6g |
Per 100 g | Nutrition Value |
2102/502 Calorie 500 100gr = 500 calorie Weight, 30gr
| Energy /Energie (K.cal /K.J) |
55.2g | Carbohydrates / Glucides |
4.8g | Protein / Protéines |
29.6g | Fat / Graisse |
GB: |
|
Number | 1 Piece |
Description | Chocolate With Hazelnut. |
| AR |
قطعة واحدة | عدد القطع |
شوكولاتة بالبندق | وصف المنتج |
القيمه الغذائيه | Per/ Pour 100 g |
طاقه (كيلو كالورى/كيلو جول) | 2282/545 |
كربوهيدرات | 46.6g |
بروتين | 10.9g |
دهون | 36.1g |
Per/ Pour 100 g | Nutrition Value |
2282/545 | Energy (K.cal /K.J) |
46.6g | Carbohydrates |
10.9g | Protein |
36.1g | Fat |
GB: |
|
Number | 1 Piece |
Description | Corona milk chocolate |
| AR |
قطعة واحدة | عدد القطع |
كورونا شوكولاتة باللبن | وصف المنتج |
Per 100 g | Nutrition Value |
2232 / 533 | Energy (K.cal /K.J) |
49.9g | Carbohydrates |
10.4g | Protein |
33.6g | Fat |
القيمه الغذائيه | Per 100 g |
طاقه (كيلو كالورى/كيلو جول) | 2232 / 533 |
كربوهيدرات | 49.9g |
بروتين | 10.4g |
دهون | 33.6g |
GB: |
|
Number | 1 Piece |
Description | Chocolate With crispy |
| AR |
قطعة واحدة | عدد القطع |
شوكولاتة بالكرسبي | وصف المنتج |
Per 100 g | Nutrition Value |
2372.6 / 567.6 | Energy ( Kcal/K.J) |
54.68g | Carbohydrates |
10.49g | Protein |
34.1g | Fat |
القيمه الغذائيه | Per 100 g |
طاقه (كيلو كالورى/كيلو جول) | 2372.6 / 567.6 |
كربوهيدرات | 54.68g |
بروتين | 10.49g |
دهون | 34.1g |
GB: |
|
Number | 15 Pieces |
Description | Chocolate with milk |
| AR |
15 قطعة | عدد القطع |
شوكولاتة باللبن | وصف المنتج |
القيمه الغذائيه | Per/ Pour 100 g |
طاقه (كيلو كالورى/كيلو جول) | 2232 / 533 |
كربوهيدرات | 49.9g |
بروتين | 10.4g |
دهون | 33.6g |
Per/ Pour 100 g | Nutrition Value Information Nutritionnelle |
2232 / 533 | Energy /Energie (K.cal /K.J) |
49.9g | Carbohydrates / Glucides |
10.4g | Protein / Protéines |
33.6g | Fat / Graisse |
GB: |
|
Number | 1 Piece |
Description | Reduced Calories Chocolate |
| AR |
قطعة واحدة | عدد القطع |
شوكولاتة مخفضة السعرات | وصف المنتج |
حقائق التغذية وحدة التقييم قطعة 28جم | Nutritional values Calculating unit is piece 28 gm |
الكمية لكل قطعة | Quantity per piece |
السعرات الحرارية 92
السعرات الحرارية من الدهون 67 | Calories 92 Calories from fat 67 |
القيمة اليومية % | Daily Values % |
دهون كلية 7.5جرام 20% | Total Fat 7.5 gm 20% |
دهون مشبعة 2.8جرام 25% | Saturated Fat 2.8 gm 25% |
كوليسترول 10مج 10% | Cholesterol 10 mg 10% |
صوديوم 40مج 28% | Sodium 40 mg 28% |
كربوهيدرات 4.6 جرام 10% | Carbohydrates 4.6 gm 10% |
الياف غذائية 2جرام 0% | Dietary Fibers 2 gm 0% |
سكريات 0جم | Sugars 0 gm |
بروتين 1.3جرام | Protein 1.3 gm |
تستند النسب المئوية للقيم اليومية على اساس نظام غذائى 2000 سعر حرارى قد تتغير تلك القيم اليومية بحيث تكون أعلى أو أقل اعتمادا على حاجتك من السعرات الحرارية.
| The percent depends on a regimen of 2000 Calorie. these values may be increased or decreased depending on needed Calories intake. |
GB: |
|
Number | 15 Pieces |
Description | Dark Chocolate , no milk add |
| AR |
15 قطعة | عدد القطع |
شوكولاتة دارك ، بدون لبن | وصف المنتج |
القيمه الغذائيه | Per/ Pour 100 g |
طاقه (كيلو كالورى/كيلو جول) | 2102/502 |
كربوهيدرات | 55.2g |
بروتين | 4.8g |
دهون | 29.6g |
Per 100 g | Nutrition Value |
2102/502 | Energy (K.cal /K.J) |
55.2g | Carbohydrates |
4.8g | Protein |
29.6g | Fat |
Please contact us here
Please contact us here